孔板流量计-一体化孔板流量计厂家-江苏飞云仪表有限公司

您好,歡迎進(jìn)入江蘇飛云儀表有限公司網(wǎng)站!
一鍵分享網(wǎng)站到:
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 技術(shù)文章 >> 渦街流量計(jì)選型參考
渦街流量計(jì)選型參考
瀏覽次數(shù):2750發(fā)布日期:2011-09-23

      渦街流量計(jì)主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測(cè)量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。其特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測(cè)量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動(dòng)機(jī)械零件,因此可靠性高,維護(hù)量小。儀表參數(shù)能長(zhǎng)期穩(wěn)定。渦街流量計(jì)采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),也有數(shù)字脈沖信號(hào)輸出,容易與計(jì)算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進(jìn)、理想的測(cè)量?jī)x器。

渦街流量計(jì)選型:

代號(hào) 通徑 流量范圍㎡/h
FYD-25 DN25 1~10(液體) 25~60(氣體) 蒸汽流量請(qǐng)查看說明書,DN300以上推薦使用插入式渦街流量計(jì)
FYD-32 DN32 1.5~18(液體) 15~150(氣體)
FYD-40 DN40 2.2~27(液體) 22.6~150(氣體)
FYD-50 DN50 4~55(液體) 35~350(氣體)
FYD-80 DN80 9~135(液體) 90~900(氣體)
FYD-100 DN100 14~200(液體) 140~1400(氣體)
FYD-150 DN150 32~480(液體) 300~3000(氣體)
FYD-200 DN200 56~800(液體) 550~5500(氣體)

代號(hào) 功能1
N 無溫壓補(bǔ)償
Y 有溫壓補(bǔ)償

代號(hào) 輸出型號(hào)
F1 4-20mA輸出(二線制)
F2 4-20mA輸出(三線制)
F3 RS485通訊接口

代號(hào) 被測(cè)介質(zhì)
J1 液體
J2 氣體
J3 蒸汽

代號(hào) 連接方式
L1 法蘭卡裝式
L2 法蘭連接式

代號(hào) 功能2
E1 1.0級(jí)
E2 1.5級(jí)
T1 常溫
T2 高溫
T3 蒸汽
P1 1.6MPa
P2 2.5MPa
P3 4.0MPa
D1 內(nèi)部3.6V供電
D2 DC24V供電
B1 不銹鋼
B2 碳鋼
選擇渦街流量計(jì)所需要的參數(shù):

 

  1、管道的口徑

 

  2、被測(cè)介質(zhì)的名稱(蒸汽要注明是飽和蒸汽還是過熱蒸汽)

 

  3、被測(cè)介質(zhì)的工作壓力

 

  4、被測(cè)介質(zhì)的工作溫度

 

  5、被測(cè)介質(zhì)的工作流量

 

  飽和蒸汽密度、壓力、溫度一覽表

 

  

溫度℃ 壓力kgf/m3 密度kg/m3 溫度℃ 壓力kgf/m3 密度kg/m3
120 2.0245 1.121 175 9.101 4.617
122 2.1561 1.189 176 9.317 4.721
124 2.2947 1.261 177 9.538 4.829
126 2.4404 1.336 178 9.763 4.936
128 2.5935 1.414 179 9.992 5.045
130 2.7544 1.496 180 10.225 5.157
132 2.9233 1.582 181 10.462 5.271
134 3.101 1.672 182 10.703 5.388
136 3.286 1.765 183 10.950 5.507
138 3.481 1.864 184 11.201 5.627
140 3.685 1.966 185 11.456 5.750
142 3.898 2.073 186 11.715 5.875
144 4.121 2.184 187 11.979 6.002
146 4.355 2.300 188 12.248 6.131
148 4.599 2.421 189 12.522 6.262
150 4.854 2.547 190 12.800 6.394
151 4.985 2.612 191 13.083 6.532
152 5.119 2.679 192 13.371 6.671
153 5.257 2.746 193 13.664 6.812
154 5.397 2.815 194 13.962 6.954
155 5.540 2.855 195 14.265 7.097
156 5.686 2.958 196 14.573 7.246
157 5.836 3.030 197 14.866 7.396
158 5.988 3.103 198 15.204 7.547
159 6.144 3.182 199 15.528 7.704
160 6.302 3.258 200 15.857 7.862
161 6.464 3.338 201 16.192 8.026
162 6.630 3.419 202 16.532 8.183
163 6.798 3.500 203 16.877 8.354
164 6.970 3.584 204 17.228 8.518
165 7.146 3.670 205 17.585 8.688
166 7.325 3.757 206 17.948 8.865
167 7.507 3.846 207 18.316 9.042
168 7.693 3.935 208 18.690 9.225
169 7.883 4.027 209 19.070 9.407
170 8.076 4.122 210 19.456 9.588
171 8.274 4.218 211 19.848 9.775
172 8.475 4.314 212 20.246 9.970
173 8.679 4.413 213 20.651 10.170
174 8.888 4.515 214 21.061 10.360

友情鏈接: 制造論壇       離心風(fēng)機(jī)       橢圓齒輪流量計(jì)       高頻電刀分析儀       鹽霧試驗(yàn)箱       無線講解器       裝修房子       渣漿泵       十堰空調(diào)維修       防爆墻廠家       污泥螺桿泵       gps定位器       附著力拉拔儀       臥螺離心機(jī)       揚(yáng)州路燈廠家       配方分析       調(diào)節(jié)閥       渦街流量計(jì)